Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|
RM26.00
Masih taktau apa yang nak dihidang untuk seisi keluarga atau tetamu?
Jangan risau kami ada menyediakan makanan Sedia-Untuk-Dimakan.
Cara yang sangat mudah hanya perlu koyak dan sedia untuk dihidang!
Seronoknya tak perlu pening kepala kan?
Rendang Daging Hitam mestilah:
Arahan Pemanasan
Ketuhar Gelombang Mikro : Buka dan tuangkan ke dalam bekas mesra ketuhar gelombang mikro. Panaskan pada suhu tinggi selama 2 minit
Kuali: Buka dan tuangkan ke atas kuali. Panaskan selama 3 minit.
Didih: Tanpa membuka pek, rendamkan pek ke dalam air panas selama 5 minit.
Bahan-bahan: Kiub daging, minyak masak, bawang, halia, bawang putih, serai, cili kering, cili api, daun limau, daun kunyit, kerisik, kicap pekat, gula pasir, garam, air
Produk keluaran Muslim
Weight | 0.5 kg |
---|
Settings | RENDANG DAGING HITAM AHAD (500GM) remove | MAGGI PEDAS GILER remove | PREGO BLACK PEPPER 290G remove | PREGO CHEESE & HERBS 290G remove | PREGO ANGEL HAIR 500G remove | MAGGI CHICKEN 5 X 79G remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | AHADRENDANGDAGINGHITAM | 9556191072117 | 9556191070137 | 9556191072087 | 9556001177278 | |||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | RM26.00 | RM3.60 | RM4.73 | RM4.73 | RM3.83 | RM6.65 | ||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Masih taktau apa yang nak dihidang untuk seisi keluarga atau tetamu?
Jangan risau kami ada menyediakan makanan Sedia-Untuk-Dimakan.
Cara yang sangat mudah hanya perlu koyak dan sedia untuk dihidang!
Seronoknya tak perlu pening kepala kan?
Rendang Daging Hitam mestilah:
| MAGGI PEDAS GILER | PREGO BLACK PEPPER 290G | PREGO CHEESE & HERBS 290G | PREGO ANGEL HAIR 500G | MAGGI CHICKEN 5 X 79G | ||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 0.29 | 0.29 | 0.5 | 0.390 | |||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|