Additional information
Weight | N/A |
---|---|
WEIGHT | 20s x 2.3g, 40s x 2.3g |
Weight | N/A |
---|---|
WEIGHT | 20s x 2.3g, 40s x 2.3g |
Settings | LIPTON TEA POTBAG EXTRA KAW remove | 100 PLUS REDUCES SUGAR remove | 100 PLUS ORANGE remove | CACTUS MINERAL WATER remove | F&N FRUIT TREE MANGO 1L remove | 100 PLUS ACTIVE REPLENISH remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | LIPTON TEA POTBAG EXTRA KAW | 9556040586215 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | RM3.00 – RM5.90 | RM1.65 – RM2.00 | RM2.00 – RM2.45 | RM0.90 – RM7.90 | RM6.30 | RM1.65 – RM3.20 | ||||||||||||||||||||||
Stock | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | LIPTON TEA POTBAG EXTRA KAW | 100 PLUS REDUCES SUGAR (325ML / 500ML) | 100 PLUS ORANGE (325ML/ 500ML) | CACTUS MINERAL WATER (350ML/ 500ML/ 1.5L/ 5.5L) | 100 PLUS ACTIVE REPLENISH (300ML/ 500ML/ 1L) | |||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|